> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://guide.pcmagency.fr/untitled/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://guide.pcmagency.fr/untitled/firebase/tarification-firebase.md).

# Tarification Firebase

### Tableau des Tarifs

| **Service**           | **Quota Gratuit**                                                                                                                           | **Tarification au-delà du quota Gratuit**                                                                                                                                                                                                                                    |
| --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Cloud Firestore**   | - 1 Go de stockage- 50 000 lectures/jour- 20 000 écritures/jour- 20 000 suppressions/jour                                                   | - **$0,18** par Go de stockage supplémentaire- **$0,06** par 100 000 lectures supplémentaires- **$0,18** par 100 000 écritures supplémentaires- **$0,02** par 100 000 suppressions supplémentaires- **$0,12** par Go de sortie de données (après 10 Go gratuits)             |
| **Realtime Database** | - 1 Go de stockage- 100 connexions simultanées- 10 Go de téléchargement/mois                                                                | - **$5** par Go de stockage supplémentaire- **$1** par Go de téléchargement supplémentaire au-delà de 10 Go/mois gratuits                                                                                                                                                    |
| **Cloud Functions**   | - 2 millions d'invocations/mois- 400 000 Go-secondes de temps d'exécution- 200 000 CPU-secondes de temps d'exécution- 5 Go de sortie réseau | - **$0,40** par million d'invocations supplémentaires- Tarification variable pour le temps de calcul en fonction des ressources allouées (mémoire et CPU)- **$0,12** par Go de sortie réseau supplémentaire au-delà de 5 Go/mois gratuits                                    |
| **Authentication**    | - 10 000 vérifications de téléphone/mois- Authentification illimitée pour les autres méthodes                                               | - **$0,01** par vérification de téléphone supplémentaire au-delà de 10 000/mois                                                                                                                                                                                              |
| **Hosting**           | - 10 Go de stockage- 10 Go de transfert de données/mois                                                                                     | - **$0,026** par Go de stockage supplémentaire- **$0,15** par Go de transfert de données supplémentaire au-delà de 10 Go/mois gratuits                                                                                                                                       |
| **Cloud Storage**     | - 5 Go de stockage- 1 Go de téléchargement/jour- 20 000 opérations de téléchargement/jour- 50 000 opérations de téléchargement/jour         | - **$0,026** par Go de stockage supplémentaire- **$0,05** par 10 000 opérations de téléchargement supplémentaires- **$0,004** par 10 000 opérations de téléchargement supplémentaires- **$0,12** par Go de transfert de données supplémentaire au-delà de 1 Go/jour gratuits |

***

### Informations Complémentaires

* Tous les tarifs sont **indiqués en dollars américains ($)** et peuvent **varier avec le temps**.
* Pour les tarifs les plus récents et plus de détails, consultez la [page officielle de Firebase](https://firebase.google.com/pricing?utm_source=chatgpt.com).
